FörderkreisDownloadLinksImpressum Kontakt
 

Freie Termine 2024/2025 für Seminare mit Übernachtung!

Tagesveranstaltungen 2024/2025 sind auf Anfrage buchbar.

Aktualisiert: 04.09.2024

   
Monat   Freie
Plätze

2024
 
 

September 2024
 
Fr. 06. - So. 08. 60
Mo. 16. - Mi. 18. 30

Oktober 2024
 
Mo. 30.09. - Di. 01. 30
Di. 01. - Do. 03. 30
Fr. 04. - So. 06. 30
Di. 08. - Do. 10. 30
Mo. 14. - Mi. 16. 30
Fr. 18.- Fr. 25. 30

November 2024
 
Mo. 11. - Mi. 13. 30
Mi. 13. - Fr. 15. 30

Dezember 2024
 
Mo. 02. - Mi. 04. 30
Mi. 04. - Fr. 06. 30
Mo. 09. - Mi. 11. 30
Mi. 11. - Fr. 13. 60
Fr. 13. - So. 15. 30
Mo. 16. - Fr. 20. 60
 
2025
 
 

Januar 2025
 
Mo. 06. - Fr. 10. 60
Fr. 10. - So. 12. 30
Mo. 13. - Fr. 17.. 60
Mo. 20. - Fr. 24. 60
Mo. 27. - Fr. 31. 60

Februar 2025
 
Mo. 03. - Mi. 05. 30
Di. 11. - Fr. 14. 60
Mo. 17. - Mi. 19. 30
Mi. 19. - Fr. 21. 60
Mi. 26. - Fr. 28. 30

März 2025
 
Mo. 03. - Mi. 05. 30
Mo. 17. - Mi. 19. 30
Mi. 19. - Fr. 21. 60
Mo. 24. - Fr. 28. 30
Mo. 31. - Di. 01.04. 30

April 2025
 
Mi. 02. - Fr. 04. 60
Mi. 09. - Fr. 11. 30
Mo. 14. - Mo. 21. 60
Di. 22.-Fr. 25. 30
Mo. 28. - Mi. 30. 60

Mai 2025
 
Do. 01. - Mi. 07. 60
Mi. 07. - Do. 08. 30
Fr. 09. - So. 11. 60
Mi. 14. - Fr. 16. 30
Mo. 19. - Mi. 21. 30
Mo. 26. - Mi. 28. 30
Mi. 28. - So. 01.06. 60

Juni 2025
 
Fr. 06. - Fr. 13. 60
Mo. 16. - Mi. 18. 30
Mi. 18. - So. 22. 30
Fr. 27. - So. 29. 30

Juli 2025
 
Mi. 09. - So. 13. 60
Fr. 18. - So. 20. 30
Fr. 25. - So. 27. 60

August 2025
 
Fr. 08. - So. 10. 60
Mi. 27. - Fr. 29. 60

September 2025
 
Mo. 08. - Mi. 10. 30
Fr. 19. - So. 21. 30
Fr. 26. - So. 28. 30
Mo. 29. - Mi. 01.10. 30

Oktober 2025
 
Mi. 01. - Fr. 03. 60
Mo. 06. - Mi. 08. 60
Mo. 13. - Fr. 17. 30
Fr. 17. - So. 19. 60
Mo. 20. - Fr. 24. 30
Mo. 27. - Fr. 31. 30

November 2025
 
Mo. 03. - Do. 06. 60
Mo. 10. - Fr. 14. 60
Mo. 24. - Mi. 26. 30
Mi. 26. - Fr. 28. 60
Fr. 28. - So. 30. 30

Dezember 2025
 
Mo. 01. - Mi. 03. 30
Mo. 08. -Mi. 10. 30
Mi. 10. - Fr. 12. 60
Fr. 12.  - So. 14. 30
Mo. 15. - Fr. 19. 60

 
 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
23.303.300 Besucher | [login] | © 2024 KBS Salzbergen, Kolpingstraße 4, 48499 Salzbergen,
Tel.: 05976/9494-0, Fax: 05976/9494-26 E-Mail: info@kbs-salzbergen.de